Le contrôleur intelligent AkiSens assure le bon fonctionnement des composantes de gestion des risques. Le contrôleur est idéal pour les immeubles de copropriétés, les bâtiments commerciaux, les résidences pour personnes âgés, les hôtels et les immeubles locatifs. Le contrôleur intelligent AkiSens est dotée de la technologie Lora/LoraWan ou Wifi(Bientôt). La solution complète pour protéger votre immeuble contre les dégâts d’eau!
Maximum detectors | 30 |
Users | Unlimited |
Receiver RF (Frequency) | 433 MHz (Crystal) |
LORA Receiver / Transmitter | 915 MHz |
Dimension (W x H x D) | 3.3 x 3.3 x 1.3 in. (2.2 x 2.2 x 1.3 cm) |
Installation | Mural |
Color | White |
Operating voltage | 5V DC Maximum |
Operating environment | 0 ° C to 49 ° C (32 ° F to 122 ° F) |
Approval | Contains FCC / IC |
La valve motorisée AkiSens assure la fermeture de l’entrée d’eau en toute sécurité. Le corps de la valve est entièrement fabriqué en acier inoxydable et est certifié NSF61, ce qui le rend durable et sûr pour la consommation d’eau.
Material | Stainless steel – 304 |
Rotation gear | Nickel-plated brass |
Valve ball | Stainless steel – 304 |
Valve seat | PTFE disc & safety ring |
Valve packaging | Double O-ring & PTFE ring |
Closure | 100% waterproof |
Maximum pressure | 150 psi (10 bar) |
Maximum temperature | 0 ° C to 92 ° C (32 ° F to 200 ° F) |
Approvals | CSA 125.3 |
Voltage | 5 V DC |
Maximum power | 2 W |
Rotational force | 17 lb-in (2 Nm) |
Enclosure | NEMA 4 (IP 65) |
Connection | 32 in (1 m) PVC cable |
Allowed temperature | 5 ° C to 50 ° C (40 ° F to 120 ° F) |
Closing time | 3-5 seconds |
Noise level | 55 dB |
Approvals | ESC (EN60534-2-3: 1998), NSF/ANSI STD 61 |
Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité, le débitmètre fait preuve d’une résistance et d’une durabilité incroyable. Cet équipement est idéal pour vous protéger des dégâts d’eau importants tels qu’un bris de plomberie dans les murs.
Compatibility | AkiSens Controller |
Operating voltage | 5V DC Maximum |
Compatible Pipe Sizes | 3/4 ”NPT, 1” NPT |
Pipe size lengths | 6 cm (60mm or 2.3622 “) |
Compatible Pipe Type | Copper Schedule M & L; PEX; CPVC |
Liquid / Temperature | Water, ≤ 80 ° C |
Flow range 3/4 ”NPT | 0.43-10 gpm (2-45 L/min) |
Flow range 1 ”NPT | 0.87-10 gpm (4-45L/min) |
Pressure (max.) | 253.8 psi (≤1.75 Mpa) |
Insulated resistance | > 100 MΩ |
Electrical tolerance | AC500V |
Rated voltage / current | 5 V DC, ≤ 15mA |
Nos capteurs assurent une veille constante et vous avertissent dès qu’une fuite est détectée. De plus, de nombreuses options de gestion des risques sont incluses pour réduire les dommages, voire les éliminer.
Compatibility | AkiSens receiver |
Case Materiel | ABS HI121 |
Contacts | 4 brass plated |
Frequency | AkiSens 433MHz (Crystal based) |
Type of Modulation | OOK <50% |
RF Output Power (EIRP) | +10dBm |
Antenna type/gain | Helical (spring) antenna gain 2-3 dBi |
Battery | AA lithium |
Battery Life | 10 years, typical |
Color | White |
Sensor Dimensions (LxWxH) | 3.6 x 1.7 x 0.9 in. (9.1 x 4.3 x 2.2 cm) |
Security location (LxWxH) | 1.9 x 0.8 x 0.1 in. (4.8 x 2 x 0.2 cm) |
Weight | 110g |
Operating Temperature | 0 °C to 49 °C (32 °F to 120 °F) |
Freeze Alarm trigger | 6 °C (42 °F) |
Freeze Alarm Restore | 7 °C (44 °F) |
Operating Humidity | 2-100% non condensing |
Approvals | FCC/IC |
Le panneau de détection est une extension du capteur intelligent qui permet d’étendre la couverture afin de réduire les risques sur une plus grande surface.
La sonde câble est une extension du capteur intelligent principal qui permet d’étendre la couverture aux endroits difficiles d’accès.
Détecte les mouvements à l’intérieur de la maison.
La batterie offre une sauvegarde de qualité supérieure et une protection contre les surtensions. Le port de charge USB permet une recharge pratique et une alimentation de secours pendant une panne de courant.
Le passerelle vous permet de communiquer entre vos contrôleurs intelligents et la plateforme AkiCentral. Cet équipement offre une grande couverture.
MTBF | 830 000 hours |
DC Power Consumption | CC < 7W |
Operational Temperature | 0°C to +40°C |
Operational Humidity | 5% to 95% Condensing |
Ingress Protection | IP30 |
Size | 115 x 115 x 40 mm |
Weight | 350 g (<200 g without battery) |
ISM Bands | NA915, EU868, AS923, JP920, CH779 |
Tx Power | 14 dBm to 27 dBm |
Rx Sensitivity | -139.5 dBm (SF12, 293 bits/sec) |
Rx Noise Figure | 3.5 dB |
Rx Linearity | -10 dBm |
Rx Dynamic Range | 70 dB Analog, 100+ dB Digital |
Ethernet | RJ-45 (10/100 BaseT) |
Cellular (3G/4G) | Internal antenna |
LoRa Antenna | SMA-RC |
Power | 12V / 1A Adapter |
Battery backup | 4 hours |
Safety | IEC 60950-1 (CE) |
Environmental | ETSI EN 300 019-2 |
Regulatory | ETSI EN 55022 Class B, ETSI EN 55024, ETSI EN 300 489-1/-3 |